12 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Posted by

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Haziran’da meydana gelen depremler…

12 HAZİRAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.12 08:32:12 37.6648 35.4228 15.3 -.- 1.8 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

2024.06.12 08:06:54 35.7847 25.5378 8.0 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ

2024.06.12 08:01:58 35.9602 29.8628 27.1 -.- 2.4 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2024.06.12 07:32:09 35.7733 29.8100 4.9 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ

2024.06.12 07:25:10 38.4003 37.4873 3.3 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.06.12 07:17:46 38.0592 36.6673 18.0 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.12 07:07:26 39.0563 40.8170 1.9 -.- 2.5 -.- COBANTASI-(BINGOL)

2024.06.12 06:56:18 38.8302 37.3252 10.8 -.- 1.4 -.- KALEDERE-GURUN (SIVAS)

2024.06.12 05:21:53 38.1040 37.1432 5.3 -.- 1.8 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.06.12 05:21:40 35.3282 25.1822 5.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.12 04:53:22 39.0665 40.4292 20.2 -.- 1.4 -.- SUDUGUNU-(BINGOL)

2024.06.12 04:09:29 40.1557 24.9233 7.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2024.06.12 03:46:08 40.1712 31.7240 3.5 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.06.12 02:54:16 40.1225 34.2283 5.0 -.- 2.7 -.- AKPINAR-SUNGURLU (CORUM)

2024.06.12 02:27:32 39.2098 25.9655 9.5 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2024.06.12 01:59:56 35.1115 25.3032 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.12 01:38:18 35.7388 25.5052 7.7 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.12 01:38:12 38.1357 37.1737 5.2 -.- 2.1 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.12 00:38:31 38.6183 39.3908 10.1 -.- 2.0 -.- YENIKAPI-(ELAZIG)

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir